Número de referencia | 25370 |
Marca | DAF |
Date first registered | 27-03-2017 |
Número de referencia | 25370 |
Marca | DAF |
Model / Type | XF 440 SSC EURO 6 |
Date first registered | 27-03-2017 |
Potencia del motor | 320 KW |
TRANSMISIÓN | Automatic |
Emission | Euro6 |
CONFIGURACIÓN EJE | 4x2 |
Construction | Standard tractor |
Cabin | SUPER SPACECAB Sleeper cab |
Manufacture year | 2017 |
Mileage | 985000 KM |
Weight empty | 8037 kg |
Capacidad de carga | 11463 kg |
Peso total | 19500 kg |
Distancia entre ejes | 380 |
Largo | 592 cm |
Ancho | 255 cm |
REFERENCE NUMBER: 25370 DAF XF 440 SSC Truck with ABS,Airco,Aluminium tank,Webasto,Stand airco,Fridge,Euro 6,Ad-blue,Digitale tacho,Radio,DEB,Spoilers,Suspension Steel/Air,Automatic gearbox. Truck in good condition with 985.000km, In our yard and ready to work.
Suspensión | Leaf spring suspension |
---|---|
Tamaño neumáticos | 315/70 R 22.5 |
Eje direccional | Sí |
Reducción | Single reduction |
---|---|
Suspensión | Air suspension |
Tamaño neumáticos | 315/70 R 22.5 |
Montaje doble | Sí |