| Número de referencia | 25526 |
| Marca | DAF |
| Date first registered | 13-10-2016 |
| Número de referencia | 25526 |
| Marca | DAF |
| Model / Type | XF 460 EURO 6 SSC |
| Date first registered | 13-10-2016 |
| Potencia del motor | 340 KW |
| TRANSMISIÓN | Automatic |
| Emission | Euro6 |
| CONFIGURACIÓN EJE | 4x2 |
| Construction | Standard tractor |
| Cabin | SUPER SPACECAB Sleeper cab |
| Manufacture year | 2016 |
| Mileage | 1022000 KM |
| Weight empty | 8512 kg |
| Capacidad de carga | 11988 kg |
| Peso total | 20500 kg |
| Distancia entre ejes | 380 |
| Largo | 616 cm |
| Ancho | 255 cm |
REFERENCE NUMBER: 25526 DAF XF 460 SSC Truck with ABS,Airco,Double aluminium tank,Webasto,Stand airco,euro 6,Ad-blue,Digitale tacho,DEB,Spoilers,Suspension Steel/Air,Automatic gearbox. Truck in good condition, In our yard and ready to work.
| Suspensión | Leaf spring suspension |
|---|---|
| Tamaño neumáticos | 385/65 R 22.5 |
| Eje direccional | Sí |
| Reducción | Single reduction |
|---|---|
| Suspensión | Air suspension |
| Tamaño neumáticos | 315/70 R 22.5 |
| Montaje doble | Sí |