Número de referencia | 25028 |
Marca | DAF |
Date first registered | 18-08-2017 |
Número de referencia | 25028 |
Marca | DAF |
Model / Type | XF 480 SC EURO 6 |
Date first registered | 18-08-2017 |
Potencia del motor | 355 KW |
TRANSMISIÓN | Automatic |
Emission | Euro6 |
CONFIGURACIÓN EJE | 4x2 |
Construction | Standard tractor |
Cabin | SPACECAB Sleeper cab |
Manufacture year | 2017 |
Mileage | 930000 KM |
Weight empty | 8678 kg |
Capacidad de carga | 11822 kg |
Peso total | 20500 kg |
Distancia entre ejes | 380 |
Largo | 616 cm |
Ancho | 255 cm |
REFERENCE NUMBER: 25028 DAF XF 480 SC Truck with ABS,Airco,Double aluminium tank,Webasto,Frige.Euro 6,Ad-blue,Digitale tacho,PTO,Radio,Side skirts,DEB,Spoilers,Suspension steel/Air,Automatic gearbox. Truck in good condition with 930.000km, In our yard and ready to work.
Suspensión | Leaf spring suspension |
---|---|
Tamaño neumáticos | 385/65 R 22.5 |
Eje direccional | Sí |
Reducción | Single reduction |
---|---|
Suspensión | Air suspension |
Tamaño neumáticos | 315/70 R 22.5 |
Montaje doble | Sí |