| Número de referencia | 25808 |
| Marca | MAN |
| Date first registered | 17-05-2016 |
| Número de referencia | 25808 |
| Marca | MAN |
| Model / Type | TGM 12.250 frigo |
| Date first registered | 17-05-2016 |
| Potencia del motor | 184 KW |
| TRANSMISIÓN | Automatic |
| Emission | Euro6 |
| CONFIGURACIÓN EJE | 4x2 |
| Construction | Refrigerated/freezer transport |
| Cabin | Day cab |
| Manufacture year | 2016 |
| Mileage | 389400 KM |
| Weight empty | 7220 kg |
| Capacidad de carga | 4770 kg |
| Peso total | 11990 kg |
| Distancia entre ejes | 353 |
| Largo | 658 cm |
| Ancho | 260 cm |
Reference number: 25808 Man TGM 12.250 frigo truck Equipped with ABS, air conditioning, Dhollandia tail lift, camera, digital tachograph, radio, roof spoiler, Euro 6 engine, AdBlue, steel / air suspension and AS-Tronic gearbox. Cargo space (frigo box): 450 x 248 x 240 cm. Carrier Supra 450 cooling unit. Truck is in good condition. Mileage: 389.400 km. Available in our yard and ready to work.
| Suspensión | Leaf spring suspension |
|---|---|
| Tamaño neumáticos | 305/70 R 19.5 |
| Eje direccional | Sí |
| Reducción | Single reduction |
|---|---|
| Suspensión | Air suspension |
| Tamaño neumáticos | 265/70 R 19.5 |
| Montaje doble | Sí |