8
- 2016
- 1.048.100 km
- 405 kW
- 8x4
- Automatic
- Euro 6
| Numéro de référence | 26466 |
| Marque | DAF |
| Modèle / Type | XF 440 6x2 Adr tractor unit 633.200km |
| Première immatriculation | 20-06-2017 |
| Puissance du moteur | 320 KW |
| TRANSMISSION | Automatic |
| Émissions | Euro6 |
| Longueur | 621 cm |
| Largeur | 255 cm |
| CONFIGURATION ESSIEU | 6x2 |
| Carrosserie | Hazardous materials |
| Cabine | Spacecab Sleeper cab |
| Année de construction | 2017 |
| Kilométrage | 633200 KM |
| Poids à vide | 8161 kg |
| Charge utile maximale | 15739 kg |
| Poids total | 23900 kg |
| Empattement | 385 |
Reference number: 26466
DAF XF 440 6x2 ADR tractor unit
Mileage: 633,200 km
Equipment:
– ABS
– Air conditioning
– Aluminium fuel tank
– Fridge
– Camera
– Euro 6
– AdBlue
– Lift axle
– Digital tachograph
– PTO
– Radio
– DEB
– Steel/air suspension
– AS Tronic gearbox
Truck in good condition, located in our yard and ready to work.