Numéro de référence | 25370 |
Marque | DAF |
Date first registered | 27-03-2017 |
Numéro de référence | 25370 |
Marque | DAF |
Model / Type | XF 440 SSC EURO 6 |
Date first registered | 27-03-2017 |
Puissance du moteur | 320 KW |
TRANSMISSION | Automatic |
Emission | Euro6 |
CONFIGURATION ESSIEU | 4x2 |
Construction | Standard tractor |
Cabin | SUPER SPACECAB Sleeper cab |
Manufacture year | 2017 |
Mileage | 985000 KM |
Weight empty | 8037 kg |
Charge utile maximale | 11463 kg |
Poids total | 19500 kg |
Empattement | 380 |
Longueur | 592 cm |
Largeur | 255 cm |
REFERENCE NUMBER: 25370 DAF XF 440 SSC Truck with ABS,Airco,Aluminium tank,Webasto,Stand airco,Fridge,Euro 6,Ad-blue,Digitale tacho,Radio,DEB,Spoilers,Suspension Steel/Air,Automatic gearbox. Truck in good condition with 985.000km, In our yard and ready to work.
Suspension | Leaf spring suspension |
---|---|
Taille des pneus | 315/70 R 22.5 |
Essieu directeur | Oui |
Réduction | Single reduction |
---|---|
Suspension | Air suspension |
Taille des pneus | 315/70 R 22.5 |
Double installation | Oui |