| Numéro de référence | 25526 |
| Marque | DAF |
| Date first registered | 13-10-2016 |
| Numéro de référence | 25526 |
| Marque | DAF |
| Model / Type | XF 460 EURO 6 SSC |
| Date first registered | 13-10-2016 |
| Puissance du moteur | 340 KW |
| TRANSMISSION | Automatic |
| Emission | Euro6 |
| CONFIGURATION ESSIEU | 4x2 |
| Construction | Standard tractor |
| Cabin | SUPER SPACECAB Sleeper cab |
| Manufacture year | 2016 |
| Mileage | 1022000 KM |
| Weight empty | 8512 kg |
| Charge utile maximale | 11988 kg |
| Poids total | 20500 kg |
| Empattement | 380 |
| Longueur | 616 cm |
| Largeur | 255 cm |
REFERENCE NUMBER: 25526 DAF XF 460 SSC Truck with ABS,Airco,Double aluminium tank,Webasto,Stand airco,euro 6,Ad-blue,Digitale tacho,DEB,Spoilers,Suspension Steel/Air,Automatic gearbox. Truck in good condition, In our yard and ready to work.
| Suspension | Leaf spring suspension |
|---|---|
| Taille des pneus | 385/65 R 22.5 |
| Essieu directeur | Oui |
| Réduction | Single reduction |
|---|---|
| Suspension | Air suspension |
| Taille des pneus | 315/70 R 22.5 |
| Double installation | Oui |