| αριθμός αναφοράς | 26192 |
| Μάρκα | DAF |
| Date first registered | 16-02-2017 |
| αριθμός αναφοράς | 26192 |
| Μάρκα | DAF |
| Model / Type | XF 440 6x2 tractor unit |
| Date first registered | 16-02-2017 |
| Ισχύς κινητήρα | 320 KW |
| ΜΕΤΑΔΟΣΗ | Automatic |
| Emission | Euro6 |
| ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΞΟΝΩΝ | 6x2 |
| Construction | Standard tractor |
| Cabin | SUPER SPACECAB Sleeper cab |
| Manufacture year | 2017 |
| Mileage | 998600 KM |
| Weight empty | 8658 kg |
| Ωφέλιμο φορτίο | 15242 kg |
| Συνολικό βάρος | 23900 kg |
| Μεταξόνιο | 405 |
| Μήκος | 641 cm |
| Πλάτος | 255 cm |
Reference number: 26192 DAF XF 440 6x2 Tractor Unit * Mileage: 998.600 km Equipped with: • ABS • Air conditioning • Double aluminium tanks • Webasto • Stand air conditioning • Fridge • Lift axle • Euro 6 engine • AdBlue • Digital tachograph • Radio • DEB • Spoilers • Steel / air suspension • AS-Tronic gearbox Truck is in good condition. Available in our yard and ready to work.
| Διαστάσεις ελαστικών | |
|---|---|
| Άξονας τιμονιού | Ναι |
| Διαστάσεις ελαστικών |
|---|
| Διαστάσεις ελαστικών |
|---|