| αριθμός αναφοράς | 25530 |
| Μάρκα | DAF |
| Date first registered | 10-10-2019 |
| αριθμός αναφοράς | 25530 |
| Μάρκα | DAF |
| Model / Type | XF 480 SSC EURO 6 882.600KM |
| Date first registered | 10-10-2019 |
| Ισχύς κινητήρα | 355 KW |
| ΜΕΤΑΔΟΣΗ | Automatic |
| Emission | Euro6 |
| ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΞΟΝΩΝ | 4x2 |
| Construction | Standard tractor |
| Cabin | SUPER SPACECAB Sleeper cab |
| Manufacture year | 2019 |
| Mileage | 882600 KM |
| Weight empty | 8501 kg |
| Ωφέλιμο φορτίο | 10999 kg |
| Συνολικό βάρος | 19500 kg |
| Μήκος | 616 cm |
| Πλάτος | 255 cm |
REFERENCE NUMBER: 25530 DAF XF 480 SSC Truck with ABS,Airco,Webasto,Fridge,Euro 6,Ad-blue,Digitale tacho,Radio,DEB,Spoilers,Suspension Steel/Air,Automatic gearbox. Truck in good condition with 882.600km, In our yard and ready to work.
| Αναρτήσεις | Leaf spring suspension |
|---|---|
| Διαστάσεις ελαστικών | 385/65 R 22.5 |
| Άξονας τιμονιού | Ναι |
| Μείωση | Single reduction |
|---|---|
| Αναρτήσεις | Air suspension |
| Διαστάσεις ελαστικών | 315/70 R 22.5 |
| Διπλό μοντάρισμα | Ναι |