| αριθμός αναφοράς | 25752 |
| Μάρκα | Volvo |
| Date first registered | 15-01-2015 |
| αριθμός αναφοράς | 25752 |
| Μάρκα | Volvo |
| Model / Type | FH 460 Globetrotter Tractor unit |
| Date first registered | 15-01-2015 |
| Ισχύς κινητήρα | 345 KW |
| ΜΕΤΑΔΟΣΗ | Automatic |
| Emission | Euro6 |
| ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΞΟΝΩΝ | 4x2 |
| Construction | Standard tractor |
| Cabin | GLOBETROTTER Sleeper cab |
| Manufacture year | 2015 |
| Mileage | 1233300 KM |
| Weight empty | 8130 kg |
| Ωφέλιμο φορτίο | 11370 kg |
| Συνολικό βάρος | 19500 kg |
| Μεταξόνιο | 450 |
| Μήκος | 600 cm |
| Πλάτος | 255 cm |
Reference number: 25752 Volvo FH 460 Globetrotter Tractor unit Equipped with ABS, air conditioning, Webasto heater, refrigerator, Euro 6 engine, AdBlue, digital tachograph, PTO compressor, radio, VEB engine brake, spoilers, steel / air suspension and I-Shift gearbox. Truck is in good condition. Available in our yard and ready to work.
| Αναρτήσεις | Leaf spring suspension |
|---|---|
| Διαστάσεις ελαστικών | 385/65 R 22.5 |
| Άξονας τιμονιού | Ναι |
| Μείωση | Single reduction |
|---|---|
| Αναρτήσεις | Air suspension |
| Διαστάσεις ελαστικών | 315/70 R 22.5 |
| Διπλό μοντάρισμα | Ναι |