| αριθμός αναφοράς | 25675 |
| Μάρκα | DAF |
| Date first registered | 03-10-2019 |
| αριθμός αναφοράς | 25675 |
| Μάρκα | DAF |
| Model / Type | XF 430 SPACECAB 511.500KM |
| Date first registered | 03-10-2019 |
| Ισχύς κινητήρα | 315 KW |
| ΜΕΤΑΔΟΣΗ | Automatic |
| Emission | Euro6 |
| ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΞΟΝΩΝ | 4x2 |
| Construction | Standard tractor |
| Cabin | SPACECAB Sleeper cab |
| Manufacture year | 2019 |
| Mileage | 511500 KM |
| Weight empty | 8017 kg |
| Ωφέλιμο φορτίο | 11483 kg |
| Συνολικό βάρος | 19500 kg |
| Μήκος | 592 cm |
| Πλάτος | 255 cm |
REFERENCE NUMBER: 25675 DAF XF 430 Spacecab truck with ABS,Airco,Aluminium tank,Webasto,Fridge,Euro 6,Ad-blue,Digitale tacho,Radio,Spoilers,Engine brake,Suspension Steel/Air,AS-TRONIC Gearbox. Truck in good condition with 511.500km, In our yard and ready to work.
| Αναρτήσεις | Leaf spring suspension |
|---|---|
| Διαστάσεις ελαστικών | 385/65 R 22.5 |
| Άξονας τιμονιού | Ναι |
| Μείωση | Single reduction |
|---|---|
| Αναρτήσεις | Air suspension |
| Διαστάσεις ελαστικών | 315/80 R 22.5 |
| Διπλό μοντάρισμα | Ναι |