| αριθμός αναφοράς | 25370 |
| Μάρκα | DAF |
| Date first registered | 27-03-2017 |
| αριθμός αναφοράς | 25370 |
| Μάρκα | DAF |
| Model / Type | XF 440 SSC EURO 6 |
| Date first registered | 27-03-2017 |
| Ισχύς κινητήρα | 320 KW |
| ΜΕΤΑΔΟΣΗ | Automatic |
| Emission | Euro6 |
| ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΞΟΝΩΝ | 4x2 |
| Construction | Standard tractor |
| Cabin | SUPER SPACECAB Sleeper cab |
| Manufacture year | 2017 |
| Mileage | 985000 KM |
| Weight empty | 8037 kg |
| Ωφέλιμο φορτίο | 11463 kg |
| Συνολικό βάρος | 19500 kg |
| Μεταξόνιο | 380 |
| Μήκος | 592 cm |
| Πλάτος | 255 cm |
REFERENCE NUMBER: 25370 DAF XF 440 SSC Truck with ABS,Airco,Aluminium tank,Webasto,Stand airco,Fridge,Euro 6,Ad-blue,Digitale tacho,Radio,DEB,Spoilers,Suspension Steel/Air,Automatic gearbox. Truck in good condition with 985.000km, In our yard and ready to work.
| Αναρτήσεις | Leaf spring suspension |
|---|---|
| Διαστάσεις ελαστικών | 315/70 R 22.5 |
| Άξονας τιμονιού | Ναι |
| Μείωση | Single reduction |
|---|---|
| Αναρτήσεις | Air suspension |
| Διαστάσεις ελαστικών | 315/70 R 22.5 |
| Διπλό μοντάρισμα | Ναι |