| αριθμός αναφοράς | 25555 |
| Μάρκα | DAF |
| Date first registered | 14-11-2018 |
| αριθμός αναφοράς | 25555 |
| Μάρκα | DAF |
| Model / Type | XF 450 SC 487.000KM |
| Date first registered | 14-11-2018 |
| Ισχύς κινητήρα | 330 KW |
| ΜΕΤΑΔΟΣΗ | Automatic |
| Emission | Euro6 |
| ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΞΟΝΩΝ | 4x2 |
| Construction | Standard tractor |
| Cabin | SPACECAB Sleeper cab |
| Manufacture year | 2018 |
| Mileage | 487000 KM |
| Weight empty | 7497 kg |
| Ωφέλιμο φορτίο | 12003 kg |
| Συνολικό βάρος | 19500 kg |
| Μεταξόνιο | 380 |
| Μήκος | 616 cm |
| Πλάτος | 255 cm |
REFERENCE NUMBER: 25555 DAF XF 450 SC Truck with ABS,Airco,Aluminium tank,Webasto,Fridge,Euro 6,Ad-blue,Digitale tacho,Radio,DEB,Suspension Steel/Air,AS-TRONIC gearbox. Truck in good condition with 487.000km, In our yard and ready to work.
| Αναρτήσεις | Leaf spring suspension |
|---|---|
| Διαστάσεις ελαστικών | 315/70 R 22.5 |
| Άξονας τιμονιού | Ναι |
| Μείωση | Single reduction |
|---|---|
| Αναρτήσεις | Air suspension |
| Διαστάσεις ελαστικών | 315/70 R 22.5 |
| Διπλό μοντάρισμα | Ναι |