αριθμός αναφοράς | 25046 |
Μάρκα | DAF |
Date first registered | 30-12-2013 |
αριθμός αναφοράς | 25046 |
Μάρκα | DAF |
Model / Type | XF 460 SC EURO 6 877.500KM |
Date first registered | 30-12-2013 |
Ισχύς κινητήρα | 340 KW |
ΜΕΤΑΔΟΣΗ | Automatic |
Emission | Euro6 |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΞΟΝΩΝ | 4x2 |
Construction | Standard tractor |
Cabin | SPACECAB Sleeper cab |
Manufacture year | 2013 |
Mileage | 877500 KM |
Weight empty | 7920 kg |
Ωφέλιμο φορτίο | 11580 kg |
Συνολικό βάρος | 19500 kg |
Μεταξόνιο | 380 |
Μήκος | 616 cm |
Πλάτος | 255 cm |
REFERENCE NUMBER: 25046 DAF XF 460 SC Truck with ABS,Airco,Webasto,Fridge,Euro 6,Ad-blue,Digitale tacho,Radio,DEB,Suspension Steel/Air,AS-TRONIC Gearbox. Truck in good condition with 877.500km, In our yard and ready to work.
Αναρτήσεις | Leaf spring suspension |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών | 295/80 R 22.5 |
Άξονας τιμονιού | Ναι |
Μείωση | Single reduction |
---|---|
Αναρτήσεις | Air suspension |
Διαστάσεις ελαστικών | 315/70 R 22.5 |
Διπλό μοντάρισμα | Ναι |