| αριθμός αναφοράς | 25604 |
| Μάρκα | DAF |
| Date first registered | 19-10-2017 |
| αριθμός αναφοράς | 25604 |
| Μάρκα | DAF |
| Model / Type | XF 480 SC 776.000KM |
| Date first registered | 19-10-2017 |
| Ισχύς κινητήρα | 355 KW |
| ΜΕΤΑΔΟΣΗ | Automatic |
| Emission | Euro6 |
| ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΞΟΝΩΝ | 4x2 |
| Construction | Standard tractor |
| Cabin | SPACECAB Sleeper cab |
| Manufacture year | 2017 |
| Mileage | 776000 KM |
| Weight empty | 8517 kg |
| Ωφέλιμο φορτίο | 11983 kg |
| Συνολικό βάρος | 20500 kg |
| Μεταξόνιο | 380 |
| Μήκος | 616 cm |
| Πλάτος | 255 cm |
REFERENCE NUMBER: 25604 DAF XF 480 SC Truck with ABS,Airco,Double aluminium tank,Webasto,Fridge,Euro 6,Ad-blue,Digitale tacho,Radio,DEB,Spoilers,Suspension Steel/Air,AS-TRONIC gearbox. Truck in good condition with 776.000km, In our yard and ready to work.
| Αναρτήσεις | Leaf spring suspension |
|---|---|
| Διαστάσεις ελαστικών | 385/65 R 22.5 |
| Άξονας τιμονιού | Ναι |
| Μείωση | Single reduction |
|---|---|
| Αναρτήσεις | Air suspension |
| Διαστάσεις ελαστικών | 315/70 R 22.5 |
| Διπλό μοντάρισμα | Ναι |