αριθμός αναφοράς | 25099 |
Μάρκα | DAF |
Date first registered | 11-06-2019 |
αριθμός αναφοράς | 25099 |
Μάρκα | DAF |
Model / Type | XF530 FT SSC EURO 6 574.000KM INTARDER |
Date first registered | 11-06-2019 |
Ισχύς κινητήρα | 390 KW |
ΜΕΤΑΔΟΣΗ | Automatic |
Emission | Euro6 |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΞΟΝΩΝ | 4x2 |
Construction | Standard tractor |
Cabin | SUPER SPACECAB Sleeper cab |
Manufacture year | 2019 |
Mileage | 574000 KM |
Weight empty | 8176 kg |
Ωφέλιμο φορτίο | 11324 kg |
Συνολικό βάρος | 19500 kg |
Μεταξόνιο | 380 |
Μήκος | 616 cm |
Πλάτος | 255 cm |
REFERENCE NUMBER: 25099 DAF XF 530 SSC Truck with ABS,Airco,Aluminium tank,Webasto,Stand airco,Fridge,Euro 6,Ad-blue,Digitale tacho,PTO,Radio,Intarder,Spoilers,Side skirts,Suspension Steel/Air,Automatic gearbox. In front Bull Bar. Truck in good condition with 574.000km, In our yard and ready to work.
Αναρτήσεις | Leaf spring suspension |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών | 385/55 R 22.5 |
Άξονας τιμονιού | Ναι |
Μείωση | Single reduction |
---|---|
Αναρτήσεις | Air suspension |
Διαστάσεις ελαστικών | 295/60 R 22.5 |
Διπλό μοντάρισμα | Ναι |