| αριθμός αναφοράς | 25664 |
| Μάρκα | Volvo |
| Date first registered | 04-01-2019 |
| αριθμός αναφοράς | 25664 |
| Μάρκα | Volvo |
| Model / Type | FH 460 EURO 6 GLOBETROTTER 647.800KM |
| Date first registered | 04-01-2019 |
| Ισχύς κινητήρα | 345 KW |
| ΜΕΤΑΔΟΣΗ | Automatic |
| Emission | Euro6 |
| ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΞΟΝΩΝ | 4x2 |
| Construction | Standard tractor |
| Cabin | GLOBETROTTER Sleeper cab |
| Manufacture year | 2019 |
| Mileage | 647800 KM |
| Weight empty | 8161 kg |
| Ωφέλιμο φορτίο | 10839 kg |
| Συνολικό βάρος | 19000 kg |
| Μεταξόνιο | 380 |
| Μήκος | 599 cm |
| Πλάτος | 254 cm |
REFERENCE NUMBER: 25663 VOLVO FH 460 Globetrotter truck with ABS,Airco,Double aluminium tank,Webasto,Fridge,Euro 6,Ad-blue,Digitale tacho,Radio,VEB,Spoilers,Side skirts,Suspension steel/Air,I-SHIFT Gearbox. Truck in good condition with 647.800km, In our yard and ready to work.
| Αναρτήσεις | Leaf spring suspension |
|---|---|
| Διαστάσεις ελαστικών | 385/65 R 22.5 |
| Άξονας τιμονιού | Ναι |
| Μείωση | Single reduction |
|---|---|
| Αναρτήσεις | Air suspension |
| Διαστάσεις ελαστικών | 315/70 R 22.5 |
| Διπλό μοντάρισμα | Ναι |