número de referência | 25370 |
Marca | DAF |
Date first registered | 27-03-2017 |
número de referência | 25370 |
Marca | DAF |
Model / Type | XF 440 SSC EURO 6 |
Date first registered | 27-03-2017 |
Capacidade do motor | 320 KW |
TRANSMISSÃO | Automatic |
Emission | Euro6 |
CONFIGURAÇÃO DO EIXO | 4x2 |
Construction | Standard tractor |
Cabin | SUPER SPACECAB Sleeper cab |
Manufacture year | 2017 |
Mileage | 985000 KM |
Weight empty | 8037 kg |
Capacidade de carga | 11463 kg |
Peso total | 19500 kg |
Base de roda | 380 |
Comprimento | 592 cm |
Largura | 255 cm |
REFERENCE NUMBER: 25370 DAF XF 440 SSC Truck with ABS,Airco,Aluminium tank,Webasto,Stand airco,Fridge,Euro 6,Ad-blue,Digitale tacho,Radio,DEB,Spoilers,Suspension Steel/Air,Automatic gearbox. Truck in good condition with 985.000km, In our yard and ready to work.
Molas | Leaf spring suspension |
---|---|
Medida dos pneus | 315/70 R 22.5 |
Eixo do volante | Sim |
Redução | Single reduction |
---|---|
Molas | Air suspension |
Medida dos pneus | 315/70 R 22.5 |
Montagem dupla | Sim |