número de referência | 25028 |
Marca | DAF |
Date first registered | 18-08-2017 |
número de referência | 25028 |
Marca | DAF |
Model / Type | XF 480 SC EURO 6 |
Date first registered | 18-08-2017 |
Capacidade do motor | 355 KW |
TRANSMISSÃO | Automatic |
Emission | Euro6 |
CONFIGURAÇÃO DO EIXO | 4x2 |
Construction | Standard tractor |
Cabin | SPACECAB Sleeper cab |
Manufacture year | 2017 |
Mileage | 930000 KM |
Weight empty | 8678 kg |
Capacidade de carga | 11822 kg |
Peso total | 20500 kg |
Base de roda | 380 |
Comprimento | 616 cm |
Largura | 255 cm |
REFERENCE NUMBER: 25028 DAF XF 480 SC Truck with ABS,Airco,Double aluminium tank,Webasto,Frige.Euro 6,Ad-blue,Digitale tacho,PTO,Radio,Side skirts,DEB,Spoilers,Suspension steel/Air,Automatic gearbox. Truck in good condition with 930.000km, In our yard and ready to work.
Molas | Leaf spring suspension |
---|---|
Medida dos pneus | 385/65 R 22.5 |
Eixo do volante | Sim |
Redução | Single reduction |
---|---|
Molas | Air suspension |
Medida dos pneus | 315/70 R 22.5 |
Montagem dupla | Sim |